AW 500018
Nový produkt
0 Položka položky
Skladom
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Vinčne ANDERSEN - Štandard Typ 18
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Výška | 108 mm |
Hmotnosť | 2,7kg |
Priemer vinčne | 60 mm |
Veľkosť základne | 114 mm |
Lanový vstup - L | 45 mm |
Pomer prevodových stupňov - 1. rýchl. stupeň | 1:1 |
Pomer prevodových stupňov - 2. prevod. stupeň | 2:1 |
Pomer výkonu - 1. rýchl. stupeň | 8,3:1 |
Pomer výkonu - 2. prevod. stupeň | 16,6:1 |
Art.-No. |
AW 5000100
|
AW 500018
|
AW 500028
|
Typ 10 | Typ 18 | Typ 28 | |
T | 56mm | 60mm | 70mm |
B | 92mm | 114mm | 125mm |
H | 83mm | 110mm | 125mm |
L | 28mm | 45mm | 53mm |
Váha | 1,4kg | 2,6kg | 3,3kg |
Gear Ratio, | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
- | 2 : 1 | 4 : 1 | |
Power Ratio | 8,3 : 1 | 8,3 : 1 | 7,1 : 1 |
- | 17,4 : 1 | 28,6 : 1 |
415,13 €
328,00 €
246,51 €
1 157,43 €
758,91 €
960,63 €
1 214,11 €
1 275,61 €
1 478,05 €
2 126,88 €
92,76 €
94,81 €
103,53 €
121,77 €
23,88 €
64,78 €
89,79 €
89,79 €
89,18 €
94,30 €
55,35 €
15,89 €